CENNIK

Mechanika | Cena |
---|---|
PRZEGLĄD SAMOCHODU (w cenie wymiana wszystkich filtrów i oleju, przegląd całego samochodu) | 250 |
PRZEGLĄD SAMOCHODU (w cenie wymiana wszystkich filtrów i oleju, przegląd całego samochodu + czyszczenie układu hamulcowego) | 350 |
Wymiana oleju + filtr oleju | 60 – 100 |
Wymiana filtra paliwa | 40 – 80 |
Wymiana filtra kabiny | 50 – 100 |
Wymiana oleju w skrzyni biegów manualnej | 80 |
Wymiana oleju w skrzyni biegów automatycznej | 300 – 500 |
Wymiana oleju tylny most | 60 |
Wymiana płynu chłodzącego | 50 – 150 |
Diagnostyka komputerowa z czytaniem parametrów rzeczywistych | 150 |
Transport samochodu (jeżdżącego) na terenie Warszawy w promieniu do 20km 80 zł, wymiana opon 100 zł | 80 – 100 |
Holowanie samochodu | 200 – 300 |
Układ hamulcowy | Cena |
---|---|
Wymiana klocków hamulcowych przód | 100 |
Wymiana klocków i tarcz hamulcowych przód | 180 |
Wymiana klocków hamulcowych tył (z wyłączeniem ukł z elektronicznych ręcznym) | 100 |
Wymiana klocków i tarcz hamulcowych tył (z wyłączeniem ukł z elektronicznych ręcznym) | 200 |
Wymian szczęk hamulcowych | 180 |
Regeneracja zacisku hamulcowego | 350 |
Regeneracja zacisku hamulcowego elektronicznego | 500 – 800 |
Wymiana płynu hamulcowego (maszyną ciśnieniową) | 150 |
Zawieszenie | Cena |
---|---|
Wymiana amortyzatora przód mcpherson 1 szt | 150 – 200 |
Wymiana amortyzatora oś tylna | 100 – 150 |
Wymiana końcówki drążka kierowniczego | 60 |
Wymiana drążka kierowniczego | 120 |
Wymiana sworznia wahacza | 120 – 160 |
Wymiana tulei wahacza 1 szt | 70 – 90 |
Wymiana wahacza | 100 – 160 |
Wymiana łączników stabilizatora kmpl | 90 – 140 |
Wymiana gum stabilizatora kmpl | 100 – 250 |
Wymiana przekładni kierowniczej (maglownicy) | 400 – 600 |
Geometria kół (przódi tyt) | 200 – 350 |
Wymiana przegubu zewn /manszety | 150 – 250 |
Wymiana belki oś tylna | 400 – 550 |
Wymiana łożyska koła | 150 – 250 |
Silnik | Cena |
---|---|
Wymiana paska napędu osprzętu | 80 – 120 |
Wymiana rozrządu (pasek) | 550 – 750 |
Wymiana rozrządu (łańcuch) | 1000 – 1500 |
Wymiana uszczelki pod głowicą | 850 – 1500 |
Wymiana silnika | 1500 – 2500 |
Wymiana skrzyni biegów | 800 – 1000 |
Wymiana świec zapłonowych 1 szt | 30 |
Wymiana świec żarowych 1 szt | 80 – 120 |
Odkręcenie urwanej świecy żarowej | 400 |
Wymiana wtryskiwacza diesel | 100 – 400 |
Wymiana sprzęgła | 800 – 1000 |
Wymiana alternatora | 200 – 350 |
Wymiana rozrusznika | 150 – 250 |
Wymiana turbosprężarki (konieczna wymiana oleju) | 550 – 800 |
Wymiana pompy wody | 250 – 350 |
Wymiana pompy paliwa benzyna | 200 – 350 |
Wymiana Pompy paliwa Wysokłego dióniea diesel | 250 – 800 |
Wymiana linki sprzęgła | 150 – 200 |
Wymiana chłodnicy wody | 200 – 350 |
Klimatyzacja | Cena |
---|---|
Serwis klimatyzacji R123A (sprawdzenie szczelności, osuszenie układu, wymiana oleju w kompresorze, napełnienie nowym czynnikiem) | 350 |
Czynnik chłodzący R123A 100g (+ serwis klimatyzacji 220 zł) | 30 |
Serwis klimatyzacji R1234YF | 850 |
Serwis klimatyzacji R1234YF +200 zł za każde 100g czynnika | 300 |
Sprawdzenie szczelności azotem-wodór | 300 |
Wymiana chłodnicy klimatyzacji | 250 – 350 |
Odgrzybienie klimatyzacji ozonem | 150 |
Odgrzybienie klimatyzacji chemiczne z jonami srebra | 200 |
Czyszczenie układu klimatyzacji (po zatartym kompresorze) | 500 – 1500 |
Wymiana kompresora klimatyzacji | 250 – 350 |
Naprawa przewodu klimatyzacji | 200 – 350 |
Opony | Cena |
---|---|
Pakieta stal do 16′ | 100 |
Pakiet stał > 16′ | 120 |
Pakiet alu do 17′ | 150 |
Pakiet alu 18′ | 180 |
Pakiet alu 19′ | 200 |
Pakiet alu > 19′ | 240 |
Pakiet SUV 17′ | 200 |
Pakiet SUV 18′ | 220 |
Pakiet SUV > 19′ | 240 |
Pakiet RFT stal do 17′ | 220 |
Pakiet RFT alu do 17′ | 240 |
Pakiet RFT > 17′ | 280 |
Pakiet dostawczy | 160 |
Wyważenie koła stal/szt | 20 |
Wyważenie koła alu/szt | 25 |
Wyważenie z testem drogowym (dopłata do pakietu za komplet) | +100 – 180 |
Naprawa opony | 40 |
Zawór koła | 7 |
Prostowanie felgi stal | od 70 |
Prostowanie felgi alu | od 150 |
Magazynowanie opon 1szt | 140 |
Magazynowanie opon SUV 1szt | 160 |
Magazynowanie kół 1szt | 160 |
Magazynowanie kół SUV 1szt | 200 |
Utylizacja opony/ szt | 10 |
Worek na opony/szt | 5 |
Podane ceny są orientacyjne. W zależności od stopnia skomplikowania, ceny ustalamy indywidualne. W przypadku gdy klient chce przywieźć własne części do cen usług doliczamy 20%
NAJNOWSZE NA BLOGU
ZDOBĄDŹ RABAT
Chcesz być na bieżąco z promocjami i otrzymać 10% rabatu na wszystkie usługi ? Zostaw nam Swój e-mail